Nabídka lyžování
Itálie
-
Severní Dolomity
Eisacktal, Kronplatz, Speikboden, Hochpustertal, Cortina D´Ampezzo, Süd Tiroler Wipptal -
Centrální a jižní Dolomity
Sella Ronda, Val di Fassa, Arabba, Alta Badia, Val Gardena, Alpe di Siusi -
Alta Valtellina
Bormio, Livigno, Santa Caterina Valfurva -
Val di Solle
P. Tonale-P. di Legno, Madonna di Campiglio, Marilleva-Folgarida, Pejo
Rakousko
Česká republika
Kontakt
CK KOPŘIVA TURIST s.r.o.
Sídlo firmy:
Přibyslavská 5/1012130 00 Praha 3 - Žižkov
Kancelář:
Tylovicka 28/105155 21 Praha 5 - Zličín
- Tel/Fax:
- +420 222 719 279
- Tel:
- +420 222 716 300
- Mobil:
-
+420 603 454 052
+420 603 383 586 - E-mail:
- koprtur@iol.cz
Skipasy se slevami až 30% | Zájezdy
Nabízíme zajištění skipassu s možnou slevou pro klienty - účatníky autobusových a hromadných zájezdů (min. 30 osob) naší CK - 0% až 30% z ceny dle dohody s lyžařským střediskem. Tuto službu zajistí při našich zájezdech zástupce naší CK přímo na místě v Itálii a v Rakousku (platba klientů vždy v EUR ).
Itálie:
Ceny jednodenních jízdenek všech lyžařských středisek a vícedenních skipassů DOLOMITI SUPERSKI, KRONPLATZ, LIVIGNO a BORMIO zajišťované zástupcem naší CK v EUR
| Středisko | Vedlejší sezóna 06.01.'08 - 02.02.'08 a od 25.03.'08 |
Hlavní sezóna 03.02.'08 - 24.03.'08 |
Celá zima | |||
| Dospělí | Junioři po 1.12.91 | Dospělí | Junioři po 1.12.91 | Děti po 1.12.99 | ||
| PLOSE (PL) | 23 | 19 | 23 | 19 | 6 | |
| GITSCHBERG (GT) | 23 | 20 | 23 | 20 | 6 | |
| KRONPLATZ (KR) | 1 den | 30 | 23 | 36 | 27 | 16,5 -19 |
| 2 dny | 59 | 46 | 70 | 52 | 0 | |
| 3 dny | 87 | 68 | 105 | 77 | 0 | |
| 4 dny | 112 | 87 | 134 | 99 | 0 | |
| 5 dní | 134 | 104 | 161 | 118 | 0 | |
| 6 dní | 154 | 120 | 185 | 136 | 0 | |
| HELM (HL) | 24 | 17 | 24 | 17 | 12 | |
| CORTINA (CR) | 32 | 24 | 36 | 27 | 24 – 27 | |
| VAL GARDENA (VG) | 31 | 24 | 35 | 27 | 24 – 27 | |
| ALPE DI SIUSI(AS) | 31 | 24 | 35 | 27 | 24 – 27 | |
| ARABBA (AR) | Skipass DOLOMITI SUPERSKI | |||||
| ALTA BADIA (AB) | 34 | 24 | 38 | 27 | 24 - 27 | |
| VAL DI FASSA (VF) | 31 | 22 | 35 | 25 | 22 – 25 | |
| SELLA RONDA (SL) | 37 | 26 | 42 | 29 | 18,5 - 21 | |
| DOLOMITI SUPERSKI |
1 den | 37 | 26 | 42 | 29 | 18,5 - 21 |
| 2 dny | 72 | 50 | 82 | 57 | 0 | |
| 3 dny | 105 | 73 | 119 | 83 | 0 | |
| 4 dny | 134 | 94 | 152 | 107 | 0 | |
| 5 dní | 160 | 112 | 182 | 128 | 0 | |
| 6 dní | 184 | 129 | 209 | 147 | 0 | |
| SPEIKBODEN (SP) | 20 | 20 | 24,5 | 24,5 | 20 - 24,5 | |
| RATCHINGS (WP) | 27 | 19 | 30 | 21 | 0 | |
| LADRUNS (LA) | 22 | 17 | 22 | 17 | 0 | |
| Středisko |
Vedlejší sezóna
07.01. 2008 - 01.02. 2008
|
Hlavní sezóna
02.02. 2008 - 28.03. 2008
|
Celá zima
|
|||
| Dospělí | Junioři po 1.1.94 | Dospělí | Junioři po 1.1.94 | Po 1.1.00 | ||
| LIVIGNO (LI) | 2 dny | 31,5(27) | 26,5 | 34,5 | 28,5(27) | 27-28,5 |
| 2 dny | 58,5 | 47,5 | 65,5 | 51,5 | 48 - 51,5 | |
| BORMIO (BO) | 2 dny | 29,5 | 26 | 33 | 28 | 26 - 28 |
| 2 dny | 56 | 45 | 62,5 | 49,5 | 45 - 49,5 | |
Senioři nar. před 01.12.1947 - 10% sleva z plné ceny provozovatele.
Ceny skipassů v EUR již se slevou. Vyhrazena možnost změny. Doklady (pas,OP) nutné s sebou. U některých skipassů nutná kauce 5,-EUR na KEY CARD. V závorce ceny platné pro sobotu.
Rakousko:
Ceny jednodenních jízdenek všech lyžařských středisek a vícedenních skipassů:
|
Středisko |
Vedlejší sezóna 05.01. 08 - 25.01. 08 a po 29.03. 2008 |
Hlavní sezóna 26.01. 2008 - 28.03. 2008 |
Celá zima |
|||
| Dospělí | Děti po 1.1.93 | Dospělí | Děti po 1.1.93 | Děti po 1.1.02 | ||
| Serfaus-Fiss-Ladis | 1 den | 35(29) | 21(17,5) | 37,5(29) | 22,5(17,5) | 0 |
| 2 dny | 66(60,5) | 38(35) | 72(64) | 42,5(38) | 0 | |
| 3 dny | 96,5(89,5) | 54,5(52) | 105,5(99) | 62(59) | 0 | |
| 4 dny | 121 | 69 | 135,5 | 77,5 | 0 | |
Ceny skipassů v EUR již se slevou. Vyhrazena možnost změny. Doklady (pas,OP) nutné s sebou. U některých skipassů nutná kauce 5,-EUR na KEY CARD. V závorce ceny platné pro sobotu.